ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ на 01.01.2022 годскачать
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ на 01.04.2020 годскачать
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ на 01.07.2020 годскачать
Численность населения по Костино-Отдельскому сельскому поселению на 01.01.2019 года.
№ |
Наименование населенного пункта |
Население (всего) |
0-18 лет |
Трудоспособное население |
Пенсионеры |
1 |
с. Костино-Отделец |
1146 |
157 |
664 |
325 |
2 |
п. Заречье |
133 |
17 |
88 |
28 |
3 |
д. Тагайка |
5 |
0 |
1 |
4 |
ИТОГО |
1284 |
174 |
753 |
357 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
приложение к ф. 14 (категория 17 по хозяйствам) |
|||||
Отчетный период: на 1 апреля 2019 |
|||||
Наименование Администрация Костино-Отдельского сельского поселения |
|||||
Код по ОКУД |
Код предприятия |
Руководитель организации (ФИО) |
Должностное лицо, ответственное за составление формы (должность) |
Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО) |
Контактный телефон |
0611025 |
|
Кавешников Геннадий Иванович |
Ведущий специалист |
Брюханова Наталия Владимировна |
4734769569 |
Численность населения по Костину-Отдельскому сельскому поселению Терновского муниципального района Воронежской области на 01.01.2021 год
№ п/п |
Населенный пункт |
Численность населения |
1 |
с. Костино-Отделец |
1094 |
2 |
п. Заречье |
126 |
3 |
д. Тагайка |
3 |
Итого |
1223 |
Количество родившихся в 2020 году – 2 человека
Количество умерших в 2020 году – 39 человек
Раздел 4. Объекты автогазозаправочной инфраструктуры на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателей |
№ строки |
Единица измерения |
Наличие на начало отчетного года |
Наличие на конец отчетного года |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автозаправочные станции (АЗС) - всего | 401 | шт. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | 402 | шт. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
многотопливные заправочные станции (МТЗС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) |
403 | шт. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
автомобильные газозаправочные станции (АГЗС) | 404 | шт. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
криогенные газозаправочные станции (КриоГЗС) | 405 | шт. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрозаправочные станции (ЭЗС) | 406 | шт. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должностное лицо, ответственное за | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предоставление первичных статистических | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
данных (лицо, уполномоченное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предоставлять первичные статистические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
данные от имени юридического лица) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | « | » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(номер контактного телефона) | (дата составления документа) |
|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
|
приложение к ф. 14 (категория 17 по хозяйствам) |
|||||
Отчетный период: за отчетный год 2021 |
|||||
Наименование Администрация Костино-Отделькго сельского поселения |
|||||
Код по ОКУД |
Код предприятия |
Руководитель организации (ФИО) |
Должностное лицо, ответственное за составление формы (должность) |
Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО) |
Контактный телефон |
|
|
Кавешников Г.И. |
вед. специалист |
Брюханова Н.В. |
8(47347)69569 |
Наименование |
Хозяйства населения |
---|---|
Крупный рогатый скот - всего |
241 |
в том числе: коровы |
82 |
Свиньи - всего |
70 |
в том числе: свиноматки основные |
4 |
Овцы - всего |
258 |
в том числе: овцематки и ярки и старше 1 года |
69 |
Козы - всего |
205 |
в том числе: козоматки и козочки старше 1 года |
78 |
Лошади - всего |
15 |
Кролики - всего |
159 |
в том числе кроликоматки |
43 |
Птица - всего |
2750 |
Пчелосемьи, ед. |
175 |
Вед. Специалист Н.В. Брюханова 8(47347)69569 23.12.2021
Численность населения Костино-Отдельского сельского поселения Терновского муниципального района на 01.01.2022 год
№ п/п |
Населенный пункт |
Численность населения |
1 |
с. Костино-Отделец |
1032 |
2 |
п. Заречье |
117 |
3 |
д. Тагайка |
4 |
ИТОГО: |
1153 |
Количество родившихся в 2021 году – 5 человек
Количество умерших в 2021 году – 37 человек
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ-скачать
Численность населения по Костино-Отдельскому сельскому поселению Терновского муниципального района на 01.01.2023 год.
№ п/п |
Наименование населенного пункта |
Численность населения |
1 |
с. Костино-Отделец |
1015 |
2 |
п. Заречье |
108 |
3 |
д. Тагайка |
4 |
ИТОГО |
1123 |
Количество родившихся в 2022 году – 6 человек
Количество умерших в 2022 году – 19 человек